Gepost op: 26 augustus 2024, 11:53:41
p2kflex 2025
00:35:42 26-08-24 | GROUP07 | P 1 BZB-03 BR gebouw Slabbecoornweg Tholen 19-2230 |
1302281 | BRW Zeeland (Tholen) (Blusploeg - ANW) |
1302295 | BRW Zeeland (Tholen) (Kazernetechniek) |
1303230 | BRW Zeeland (Tholen) (TS 2230) |
p2kflex 2025
00:36:09 26-08-24 | GROUP10 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 19-2295 20-1531 20-1551 |
1200322 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (BvD) |
1200333 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernealarm TS) |
1200335 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernealarm HW) |
1201379 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernetechniek) |
1201401 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (TS 1531) |
1201404 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (HW 1551) |
1201923 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Lichtkrant) |
1300028 | BRW Zeeland (OvD Noord-Oost) |
1303295 | BRW Zeeland (OvD Noord-Oost) (DV 2295) |
1300068 | BRW Zeeland (Team Brandonderzoek) (Infocode) |
1300060 | VR Zeeland (Persalarm) |
p2kflex 2025
00:38:48 26-08-24 | GROUP03 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 19-2262 |
1302251 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Kazernetechniek) |
1302262 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Chauffeurs WT - ANW) |
1303262 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (WT 2262) |
p2kflex 2025
00:43:59 26-08-24 | GROUP12 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 20-1532 19-8599 |
1200369 | BRW Midden- en West-Brabant (Halsteren) (Team Alarm) |
1201400 | BRW Midden- en West-Brabant (Halsteren) (TS 1532) |
1201941 | BRW Midden- en West-Brabant (Halsteren) (Lichtkrant) |
1300025 | BRW Zeeland (Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Noord) |
1301571 | BRW Zeeland (Arnemuiden) (Informatie- en Coordinatieteam) |
1301573 | BRW Zeeland (Arnemuiden) (Kazernetechniek) |
1303599 | BRW Zeeland (Arnemuiden) (Informatie- en Coordinatievoertuig 8599) |
1302998 | BRW Zeeland (Coordinator Logistiek) |
1300022 | BRW Zeeland (HOvD Walcheren/Noord-Beveland) |
1302811 | VR Zeeland (OvD-Bevolkingszorg Tholen) |
1300060 | VR Zeeland (Persalarm) |
p2kflex 2025
00:44:41 26-08-24 | GROUP01 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie (wts1000) Slabbecoornweg Tholen 19-2234 19-8260 19-8280 |
1302267 | BRW Zeeland (Sint-Maartensdijk) (Blusploeg - ANW) |
1302269 | BRW Zeeland (Sint-Maartensdijk) (Kazernetechniek) |
1303234 | BRW Zeeland (Sint-Maartensdijk) (TS 2234) |
1302283 | BRW Zeeland (Tholen) (Chauffeurs HA - ANW) |
1302295 | BRW Zeeland (Tholen) (Kazernetechniek) |
1303034 | BRW Zeeland (Tholen) (DPH 8260) |
1303065 | BRW Zeeland (Tholen) (HA 8280) |
p2kflex 2025
00:49:50 26-08-24 | GROUP09 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 19-4995 19-2895 20-1633 |
1200798 | BRW Midden- en West-Brabant (Nieuw-Vossemeer) (Team Alarm) |
1201433 | BRW Midden- en West-Brabant (Nieuw-Vossemeer) (TS 1633) |
1201954 | BRW Midden- en West-Brabant (Nieuw-Vossemeer) (Lichtkrant) |
1300025 | BRW Zeeland (Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Noord) |
1302998 | BRW Zeeland (Coordinator Logistiek) |
1303895 | BRW Zeeland (DV 2895 OvD Noord-West) |
1302991 | BRW Zeeland (Hoofd Bron en Effectbestrijding Noord-West) |
1300022 | BRW Zeeland (HOvD Walcheren/Noord-Beveland) |
1300031 | BRW Zeeland (OvD Midden-Oost) |
1300032 | BRW Zeeland (OvD Noord-West) |
1302811 | VR Zeeland (OvD-Bevolkingszorg Tholen) |
1300060 | VR Zeeland (Persalarm) |
p2kflex 2025
00:51:09 26-08-24 | GROUP10 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 19-2272 |
1302251 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Kazernetechniek) |
1302259 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Chauffeurs HV - Ploeg 1) |
p2kflex 2025
01:08:35 26-08-24 | -ALPHA- | HO Zuid contact OCB P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 198694 |
1303394 | BRW Zeeland (HOvD Zeeuws-Vlaanderen) (DV 8694) |
p2kflex 2025
01:10:03 26-08-24 | GROUP12 | HO Zuid contact OCB P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen |
1300023 | BRW Zeeland (HOvD Zeeuws-Vlaanderen) |
p2kflex 2025
01:12:46 26-08-24 | GROUP07 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 20-1561 |
1200322 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (BvD) |
1200323 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernealarm SB) |
1201379 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernetechniek) |
1201403 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (SB 1561) |
1201923 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Lichtkrant) |
p2kflex 2025
01:13:46 26-08-24 | GROUP09 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 20-1461 |
1200319 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Bezetting WT) |
1200322 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (BvD) |
1201379 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernetechniek) |
1201415 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (WT 1461) |
1201923 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Lichtkrant) |
p2kflex 2025
01:20:05 26-08-24 | GROUP06 | P 2 BZB-03 Opst. Logistiek (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 19-8201 19-4201 |
1300894 | BRW Zeeland (Krabbendijke) (Kazernetechniek) |
1300896 | BRW Zeeland (Krabbendijke) (Bezetting DB-VZA - Logistieke ploeg 1) |
p2kflex 2025
01:26:07 26-08-24 | GROUP15 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 20-1064 |
1200315 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Bezetting KW) |
1200322 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (BvD) |
1201379 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Kazernetechniek) |
1201923 | BRW Midden- en West-Brabant (Bergen op Zoom) (Lichtkrant) |
p2kflex 2025
01:32:16 26-08-24 | GROUP09 | P 2 BZB-03 Opst. logistiek (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen |
1300894 | BRW Zeeland (Krabbendijke) (Kazernetechniek) |
1300899 | BRW Zeeland (Krabbendijke) (Bezetting DB-VZA - Logistieke ploeg 2) |
p2kflex 2025
02:41:24 26-08-24 | GROUP02 | TBO graag contact OCB P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (TBO) Slabbecoornweg Tholen |
1300070 | BRW Zeeland (Team Brandonderzoek) (Alarmcode) |
p2kflex 2025
04:14:54 26-08-24 | GROUP04 | P 2 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (wts1000) (TBO, Slangen Opnemer) (fabricage/opslag Slabbecoornweg Tholen 19-4379 |
1300434 | BRW Zeeland (Goes Oranjeweg) (Chauffeurs HA - Ploeg 1) |
1300440 | BRW Zeeland (Goes Oranjeweg) (Kazernetechniek) |
p2kflex 2025
04:26:07 26-08-24 | GROUP14 | P 2 BZB-03 (brandstofaanhanger) (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Slabbecoornweg Tholen 20-1084 |
1200316 | BRW Midden- en West-Brabant (Roosendaal) (Logistiek&Ondersteuning West) |
1200342 | BRW Midden- en West-Brabant (Roosendaal) (BvD) |
1201389 | BRW Midden- en West-Brabant (Roosendaal) (Kazernetechniek) |
1201966 | BRW Midden- en West-Brabant (Roosendaal) (Lichtkrant) |
p2kflex 2025
05:26:48 26-08-24 | GROUP02 | P 2 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE GS: 1) (Slangen Opnemer, TBO) (fabricage/opsla Slabbecoornweg Tholen 19-2201 |
1300025 | BRW Zeeland (Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Noord) |
1302274 | BRW Zeeland (Sint Philipsland) (Kazernetechniek) |
1302287 | BRW Zeeland (Sint Philipsland) (Verkenningseenheid IBGS) |
1303201 | BRW Zeeland (Sint Philipsland) (DB 2201) |
p2kflex 2025
05:45:50 26-08-24 | GROUP02 | Vrije OD piketgebied Noord-Oost (Tholen) graag contact OCB |
1300197 | BRW Zeeland (Vrije Instroom Officieren Tholen) |
p2kflex 2025
10:19:25 26-08-24 | GROUP06 | P 2 BZB-01 BR nablussen Slabbecoornweg Tholen 19-2230 19-2262 |
1302251 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Kazernetechniek) |
1302262 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (Chauffeurs WT - ANW) |
1303262 | BRW Zeeland (Sint Annaland) (WT 2262) |
1302280 | BRW Zeeland (Tholen) (Blusploeg - DAG) |
1302295 | BRW Zeeland (Tholen) (Kazernetechniek) |
1303230 | BRW Zeeland (Tholen) (TS 2230) |