GB | 1523385 | MKA Hollands Midden (Rapid Responder / OvD-G 16-385) |
GB | 1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
GB | 1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
GB | 1504415 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Noord) |
GB | 1503003 | BRW Hollands Midden (Commandant van Dienst) |
GB | 1500122 | BRW Hollands Midden (DCMR) |
GB | 1503004 | BRW Hollands Midden (Hoofd Ondersteuning) |
GB | 1503005 | BRW Hollands Midden (HOvD West) |
GB | 1503303 | BRW Hollands Midden (Leiderdorp) (Bemanning AB - Groep 1) |
GB | 1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) |
GB | 1503524 | BRW Hollands Midden (Rijnsburg) (Chauffeurs) |
GB | 1503689 | BRW Hollands Midden (Waddinxveen) (Kazernealarm) |
GB | 1503986 | BRW Hollands Midden (Waddinxveen) (Verzorgingsploeg) |
GB | 1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) |
GB | 0108411 | BRW Kennemerland (Nieuw Vennep) (Bemanning TS) |
GB | 0108481 | BRW Kennemerland (Nieuw Vennep) (Lichtkrant) |
GB | 1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) |
GB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GB | 1503976 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
GB | 1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
GB | 1505625 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Burgemeester Hillegom) |
GB | 1503903 | Meldkamer Den-Haag > Kennemerland (Infocode) |
1503331 | BRW Hollands Midden (Lisse) (Blusploeg 1) | |
1503192 | BRW Hollands Midden (Hillegom) (Blusgroep 2) | |
1503333 | BRW Hollands Midden (Lisse) (Bemanning AL - Ploeg 1) | |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) | |
1503012 | BRW Hollands Midden (OvD Duin & Bollen) | |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1523183 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-183 Leiden/Bollenstreek) |
ZGB | 1523181 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-181 Leiden/Bollenstreek) |
ZGB | 1523178 | MKA Hollands Midden (Ambulance 16-178 Leiden/Bollenstreek) |
ZGB | 1523822 | MKA Hollands Midden (GAGS) |
ZGB | 1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
ZGB | 1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) |
ZGB | 1504415 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Noord) |
ZGB | 1503003 | BRW Hollands Midden (Commandant van Dienst) |
ZGB | 1503152 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Kazernealarm) |
ZGB | 1503166 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Bemanning COH) |
ZGB | 1503155 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Vrije Beroepschauffeurs) |
ZGB | 1503181 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Vrijwillige Chauffeurs) |
ZGB | 1503004 | BRW Hollands Midden (Hoofd Ondersteuning) |
ZGB | 1503013 | BRW Hollands Midden (OvD Leiden e.o.) |
ZGB | 1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) |
ZGB | 1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) |
ZGB | 0108811 | BRW Kennemerland (Lisserbroek) (Blusploeg) |
ZGB | 0108881 | BRW Kennemerland (Lisserbroek) (Lichtkrant) |
ZGB | 1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
ZGB | 1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) |
ZGB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
ZGB | 1503976 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
ZGB | 1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
ZGB | 1503903 | Meldkamer Den-Haag > Kennemerland (Infocode) |
ZGB | 1505625 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Burgemeester Hillegom) |
ZGB | 1504206 | Veiligheidsregio Hollands Midden (OvD Bevolkingszorg Hillegom) |
ZGB | 1503040 | BRW Hollands Midden (Alphen a/d Rijn) (Chauffeurs - Vrijwillig) |
ZGB | 1503042 | BRW Hollands Midden (Alphen a/d Rijn) (Kazernealarm) |
ZGB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
ZGB | 0108219 | BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Bemanning HW) |
ZGB | 0108281 | BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Lichtkrant) |
ZGB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
ZGB | 1503903 | Meldkamer Den-Haag > Kennemerland (Infocode) |
ZGB | 1503560 | BRW Hollands Midden (Sassenheim) (Korpsalarm) |
ZGB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
ZGB | 1503211 | BRW Hollands Midden (Leimuiden) (Korpsalarm) |
ZGB | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
ZGB | 1500162 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Kazernetechniek) |
ZGB | 1500435 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Blusploeg 4) |
ZGB | 1500440 | BRW Haaglanden (Wassenaar) (Bemanning HA) |
ZGB | 1503902 | BRW Haaglanden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1504415 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Noord) |
GRIP1 | 1503003 | BRW Hollands Midden (Commandant van Dienst) |
GRIP1 | 1503166 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Bemanning COH) |
GRIP1 | 1504197 | BRW Hollands Midden (Hoofd actiecentrum Voorlichting) |
GRIP1 | 1503004 | BRW Hollands Midden (Hoofd Ondersteuning) |
GRIP1 | 1503989 | BRW Hollands Midden (Informatiemanager CoPI-West) |
GRIP1 | 1503008 | BRW Hollands Midden (Leider CoPI West) |
GRIP1 | 1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) |
GRIP1 | 1503995 | BRW Hollands Midden (Persvoorlichter CoPI) |
GRIP1 | 1500049 | BRW Hollands Midden (Piket ICT) |
GRIP1 | 1504199 | BRW Hollands Midden (Staffunctionaris Bevolkingszorg) |
GRIP1 | 1503002 | BRW Hollands Midden (Stafofficier) |
GRIP1 | 1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) |
GRIP1 | 1504002 | BRW Hollands Midden (Monitorcode GRIP) |
GRIP1 | 1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) |
GRIP1 | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1503976 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
GRIP1 | 1504194 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) |
GRIP1 | 1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) |
GRIP1 | 1523822 | MKA Hollands Midden (GAGS) |
GRIP1 | 1523006 | MKA Hollands Midden (Infocode GRIP) |
GRIP1 | 1523800 | MKA Hollands Midden (Piket Leiding MKA) |
GRIP1 | 1520210 | MKA Hollands Midden (Rode Kruis) (Hoofd Noodhulpteam) |
GRIP1 | 1530637 | Politie Eenheid Den Haag (Conflict- en Crisisbeheersing) |
GRIP1 | 1530660 | Politie Eenheid Den Haag (Haaglanden) (Algemeen Commandant) |
GRIP1 | 1530676 | Politie Eenheid Den Haag (Piketcentralist) |
GRIP1 | 1505625 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Burgemeester Hillegom) |
GRIP1 | 1505291 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Infocode GRIP 1) |
GRIP1 | 1504206 | Veiligheidsregio Hollands Midden (OvD Bevolkingszorg Hillegom) |
1503212 | BRW Hollands Midden (Leimuiden) (Meetploeg) |
GRIP1 | 1503212 | BRW Hollands Midden (Leimuiden) (Meetploeg) |
GRIP1 | 1503552 | BRW Hollands Midden (Koudekerk a/d Rijn) (Arbeidshygiene - Groep 1) |
GRIP1 | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1503610 | BRW Hollands Midden (Valkenburg) (Meetploeg) |
GRIP1 | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1503413 | BRW Hollands Midden (Noordwijkerhout) (Korpsalarm) |
GRIP1 | 1503244 | BRW Hollands Midden (Katwijk) (Blusploeg 1) |
GRIP1 | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1503234 | BRW Hollands Midden (Woubrugge) (Bemanning Brandstoftankaanhangwagen) |
1503640 | BRW Hollands Midden (Voorhout) (Korpsalarm) | |
1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
1503681 | BRW Hollands Midden (Waddinxveen) (Korpsalarm) |
GRIP1 | 1503900 | BRW Hollands Midden (Monitorcode) |
GRIP1 | 1503663 | BRW Hollands Midden (Voorschoten) (Korpsalarm) |
GRIP1 | 1503300 | BRW Hollands Midden (Leiderdorp) (Korpsalarm) |
1504206 | Veiligheidsregio Hollands Midden (OvD Bevolkingszorg Hillegom) | |
1505291 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Infocode GRIP 1) | |
1505625 | Veiligheidsregio Hollands Midden (Burgemeester Hillegom) | |
1530676 | Politie Eenheid Den Haag (Piketcentralist) | |
1520210 | MKA Hollands Midden (Rode Kruis) (Hoofd Noodhulpteam) | |
1523800 | MKA Hollands Midden (Piket Leiding MKA) | |
1523006 | MKA Hollands Midden (Infocode GRIP) | |
1523822 | MKA Hollands Midden (GAGS) | |
1500046 | Meldkamer Den-Haag (Calamiteitencoordinator) | |
1504194 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) | |
1503976 | BRW Hollands Midden (Onbekende code) | |
1504105 | BRW Hollands Midden (Monitorcode OvD's) | |
1504002 | BRW Hollands Midden (Monitorcode GRIP) | |
1503970 | BRW Hollands Midden (Woordvoerder) | |
1503002 | BRW Hollands Midden (Stafofficier) | |
1504199 | BRW Hollands Midden (Staffunctionaris Bevolkingszorg) | |
1500049 | BRW Hollands Midden (Piket ICT) | |
1503995 | BRW Hollands Midden (Persvoorlichter CoPI) | |
1500076 | BRW Hollands Midden (Persinformatie) | |
1503008 | BRW Hollands Midden (Leider CoPI West) | |
1503989 | BRW Hollands Midden (Informatiemanager CoPI-West) | |
1503004 | BRW Hollands Midden (Hoofd Ondersteuning) | |
1504197 | BRW Hollands Midden (Hoofd actiecentrum Voorlichting) | |
1503166 | BRW Hollands Midden (Gouda) (Bemanning COH) | |
1503003 | BRW Hollands Midden (Commandant van Dienst) | |
1504415 | BRW Hollands Midden (Clustermanager Noord) | |
1500084 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Meetplanleider) | |
1500080 | BRW Haaglanden/Hollands Midden (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1530660 | Politie Eenheid Den Haag (Haaglanden) (Algemeen Commandant) | |
1530637 | Politie Eenheid Den Haag (Conflict- en Crisisbeheersing) | |
1500122 | BRW Hollands Midden (DCMR) |
Laatst gewijzigd op: 24-01-2022 | 17:29
Nieuw-Vennep - Twee agenten zijn zondagavond 23 januari in Nieuw-Vennep bijna aangereden door een automobilist die door een wegafzetting reed. De bestuurder werd even verderop aangehouden en bleek onder invloed van alcohol te zijn. De agenten deden aangifte.
Met een geschatte snelheid van 120 tot 150 kilometer per uur reed de 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zondagavond omstreeks 22.30 uur over de N207 in Nieuw-Vennep. De weg was ter hoogte van de kruising van de Leimuiderweg en de Drie Merenweg afgezet vanwege een brand in een paintballcentrum in Hillegom.
De verdachte ging met zijn auto door de afzetting heen en reed daarbij tussen pionnen en een politieauto door. Twee agenten werden bijna geraakt door de auto. De bestuurder werd even verderop aangehouden, hij bleek onder invloed van alcohol te zijn.
Rijbewijs en auto in beslag genomen
De bestuurder is niet alleen aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol, maar ook voor poging tot doodslag. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast en de zaak wordt onderzocht. Beide agenten deden aangifte van poging tot doodslag.
Geweld tegen politieambtenaren
De politie tolereert geen (verbaal) geweld tegen politiemensen en doet in voorkomende gevallen aangifte. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt dat de strafeis bij geweld tegen politieambtenaren wordt verhoogd.