1104764 | BRW Zuidoost-Brabant (OvD Midden/Zuid) | |
1107346 | BRW Zuidoost-Brabant (Mierlo - Postalarm) | |
1107398 | BRW Zuidoost-Brabant (Mierlo - Monitorcode) |
1108924 | BRW Zuidoost-Brabant (Helmond-Brandenvoort - Bemanning AL) | |
1108998 | BRW Zuidoost-Brabant (Helmond-Brandenvoort - Monitorcode) |
1107220 | BRW Zuidoost-Brabant (Geldrop - Bemanning HW) | |
1107298 | BRW Zuidoost-Brabant (Geldrop - Monitorcode) |
1104701 | BRW Zuidoost-Brabant (AGS) | |
1104775 | BRW Zuidoost-Brabant (HOvD) | |
1108965 | BRW Zuidoost-Brabant (Helmond-Brandenvoort - Blusgroep) | |
1108998 | BRW Zuidoost-Brabant (Helmond-Brandenvoort - Monitorcode) |
1104710 | BRW Zuidoost-Brabant (Algemeen Commandant) | |
1104775 | BRW Zuidoost-Brabant (HOvD) | |
1105172 | BRW Zuidoost-Brabant (Asten - VC-bemanning) | |
1105198 | BRW Zuidoost-Brabant (Asten - Monitorcode) | |
1106926 | BRW Zuidoost-Brabant (Eindhoven-Centrum - Vrijw.Chauffeursgroep-2) | |
1106974 | BRW Zuidoost-Brabant (Eindhoven-Woensel - Kazernealarm) | |
1106998 | BRW Zuidoost-Brabant (Eindhoven-Centrum - Lichtkrant) | |
1107125 | BRW Zuidoost-Brabant (Leende - Bemanning HA) | |
1107198 | BRW Zuidoost-Brabant (Leende - Monitorcode) | |
1107438 | BRW Zuidoost-Brabant (Nuenen - WVD) | |
1107498 | BRW Zuidoost-Brabant (Nuenen - Monitorcode) | |
1108138 | BRW Zuidoost-Brabant (Someren - WVD) | |
1108198 | BRW Zuidoost-Brabant (Someren - Monitorcode) | |
1108698 | BRW Zuidoost-Brabant (Eindhoven-Woensel - Lichtkrant) | |
1108898 | BRW Zuidoost-Brabant (Helmond-Centrum - Monitorcode) | |
1133888 | POL Zuidoost-Brabant (Persinfo) |
ZGB | 1104710 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Algemeen Commandant - Brandweer) |
ZGB | 1104775 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (HOvD) |
ZGB | 1105172 | BRW Asten (Bemanning VC2 - 992) |
ZGB | 1105198 | BRW Asten (Lichtkrant) |
ZGB | 1106926 | BRW Eindhoven (Centrum) (Vrijwillige Chauffeursploeg 2) |
ZGB | 1106974 | BRW Eindhoven (Woensel) (Kazernealarm) |
ZGB | 1106998 | BRW Eindhoven (Centrum) (Lichtkrant) |
ZGB | 1107125 | BRW Heeze-Leende (Leende) (Bemanning HA) |
ZGB | 1107198 | BRW Heeze-Leende (Leende) (Lichtkrant) |
ZGB | 1107438 | BRW Nuenen (WVD) |
ZGB | 1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
ZGB | 1108138 | BRW Someren (Meetploeg) |
ZGB | 1108198 | BRW Someren (Lichtkrant) |
ZGB | 1108698 | BRW Eindhoven (Woensel) (Lichtkrant) |
ZGB | 1108898 | BRW Helmond (Centrum) (Lichtkrant) |
ZGB | 1133888 | Politie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (Persinfo) |
ZGB | 1107220 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (HW/HV ploeg) |
ZGB | 1107298 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Lichtkrant) |
ZGB | 1104780 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (GRIP 0) |
ZGB | 1105438 | BRW Gemert - Bakel (Bakel) (WVD) |
ZGB | 1105498 | BRW Gemert - Bakel (Bakel) (Lichtkrant) |
p2kflex
ZGB 1104780 BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (GRIP 0) p2kflex
ZGB 1105438 BRW Gemert - Bakel (Bakel) (WVD) ZGB 1105498 BRW Gemert - Bakel (Bakel) (Lichtkrant)
Iemand enig idee waarom er GRIP 0 aan de alarmering is toegevoegd? Zoja, wat kan je met de informatie?
Niks lijkt me,
Maar betekend iedergeval dat alle ovd's moeten opkomen, OVD-P OVD-B enzo...
ZGB | 1104770 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (OvD West-Zuid) |
1107438 | BRW Nuenen (WVD) | |
1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
ZGB | 1107220 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (HW/HV ploeg) |
ZGB | 1107298 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Lichtkrant) |
CIE B | 1104722 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Compagnies Commandant - Brandweer) |
CIE B | 1106029 | BRW Best (Bemanning HA Algemeen) |
CIE B | 1106098 | BRW Best (Lichtkrant) |
CIE B | 1106525 | BRW Deurne (HA 889 Ploeg A) |
CIE B | 1106598 | BRW Deurne (Lichtkrant) |
CIE B | 1106998 | BRW Eindhoven (Centrum) (Lichtkrant) |
CIE B | 1107146 | BRW Heeze-Leende (Leende) (Postalarm) |
CIE B | 1107198 | BRW Heeze-Leende (Leende) (Lichtkrant) |
CIE B | 1107246 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Postalarm) |
CIE B | 1107260 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Blusploeg A) |
CIE B | 1107261 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Blusploeg B) |
CIE B | 1107298 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Lichtkrant) |
CIE B | 1107449 | BRW Nuenen (Korpsalarm) |
CIE B | 1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
CIE B | 1108161 | BRW Someren (Blusploeg B) |
CIE B | 1108198 | BRW Someren (Lichtkrant) |
CIE B | 1133888 | Politie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (Persinfo) |
1104710 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Algemeen Commandant - Brandweer) | |
1104719 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Onbekende code) | |
1104721 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Chef Ondersteuning) |
CIE B | 1107449 | BRW Nuenen (Korpsalarm) |
CIE B | 1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
CIE B | 1107246 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Postalarm) |
CIE B | 1107298 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Lichtkrant) |
CIE B | 1107449 | BRW Nuenen (Korpsalarm) |
CIE B | 1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
CIE B | 1108149 | BRW Someren (Korpsalarm) |
CIE B | 1108198 | BRW Someren (Lichtkrant) |
1104721 | BRW Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (Chef Ondersteuning) |
CIE B | 1106973 | BRW Eindhoven (Centrum) (Kazernealarm) |
CIE B | 1106998 | BRW Eindhoven (Centrum) (Lichtkrant) |
Weet er al iemand iets meer over die explosies?
De brandweer denkt dat er mogelijk gasflessen in het gebouw zijn. Er zijn meerdere ontploffingen geweest.
CIE B | 1106973 | BRW Eindhoven (Centrum) (Kazernealarm) |
CIE B | 1106998 | BRW Eindhoven (Centrum) (Lichtkrant) |
CIE B | 1106024 | BRW Best (Bemanning HV / HW Algemeen) |
CIE B | 1106098 | BRW Best (Lichtkrant) |
1107449 | BRW Nuenen (Korpsalarm) | |
1107498 | BRW Nuenen (Lichtkrant) |
1107246 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Postalarm) | |
1107298 | BRW Geldrop - Mierlo (Geldrop) (Lichtkrant) |
CIE B | 1108449 | BRW Valkenswaard (Korpsalarm) |
CIE B | 1108498 | BRW Valkenswaard (Lichtkrant) |
CIE B | 1108549 | BRW Veldhoven (Korpsalarm) |
CIE B | 1108598 | BRW Veldhoven (Lichtkrant) |
CIE B | 1106438 | BRW Cranendonck (Maarheeze) (WVD) |
CIE B | 1106498 | BRW Cranendonck (Maarheeze) (Lichtkrant) |
CIE B | 1107538 | BRW Oirschot (WVD) |
CIE B | 1107598 | BRW Oirschot (Lichtkrant) |
Iemand enig idee waarom er GRIP 0 aan de alarmering is toegevoegd? Zoja, wat kan je met de informatie?
Wel zeer opvallend dat er geen verdere GRIP-opschaling heeft plaatsgevonden ! Kennelijk was er geen behoefte aan coördinatie tussen de aanwezige kolommen.
Minstens tien bedrijven uitgebrand in Mierlo.
Een hal met daarin meer dan tien bedrijven moet grotendeels als verloren worden beschouwd.
Toch wel, dat valt in deze regio ook onder GRIP-0 :
GRIP 0
Er wordt opgeschaald naar GRIP 0 als door de aard van de inzet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de bestrijding veranderen, namelijk als gestructureerde multidisciplinaire coördinatie noodzakelijk blijkt. De eerste toetsing van de noodzaak van opschaling gebeurt door de mensen die bij het incident betrokken zijn, zoals de bevelvoerder brandweer, de politiemedewerker, de ambulanceverpleegkundige en de CMO.
Bij GRIP 0 wordt het Coördinatieteam Plaats Incident (CTPI) opgestart. Dat wordt gevormd door de Officieren van Dienst (OvD) van brandweer, politie en GHOR. Hierbij kunnen zonodig externe partners aansluiten, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. De nadruk ligt op het sturen van operationele processen ter plaatse. Het CTPI verzorgt de coördinatie en geeft leiding aan de uitvoerende activiteiten. Besluitvorming vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Het CTPI zorgt ook voor afhandeling van ‘gemeentelijke processen’.
Bron : http://www.ghorzob.nl/Rampenbestrijding/GRIP_structuur/GRIP_2007_brochure (http://www.ghorzob.nl/Rampenbestrijding/GRIP_structuur/GRIP_2007_brochure)
Volgens mij spreken we ook al een aantal jaar (officieel) niet meer over CTPI maar COPI
Volgens mij spreken we ook al een aantal jaar (officieel) niet meer over CTPI maar COPI