Gepost op: 27 april 2024, 20:41:07
p2kflex
08:12:50 27-04-24 | GROUP-1 | P 2 BLB-02 (Grote BR) BR woning Houwenberg Grashoek 23-3231 23-5861 23-3281 |
1002566 | BRW Limburg-Noord (Venlo - Beroeps) (24-uursdienst) |
1002550 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
p2kflex
06:42:20 27-04-24 | GROUP-1 | Telefonisch contact meldkamer brandweer. 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning (OVD-BZ) Houwenberg Grashoek |
1002873 | VR Limburg-Noord (OvD-Bevolkingszorg Cluster Venlo) |
p2kflex
06:05:42 27-04-24 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Houwenberg Grashoek |
1002751 | BRW Limburg-Noord (CVE IBGS - Infocode) |
p2kflex
06:00:39 27-04-24 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 (Grote BR) BR woning Houwenberg Grashoek 23-6191 23-6195 23-6121 23-2931 |
1002750 | BRW Limburg-Noord (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) |
1002780 | BRW Limburg-Noord (HOvD Noord) |
1002240 | BRW Limburg-Noord (Maasbree) (Kazernetechniek) |
1002241 | BRW Limburg-Noord (Maasbree) (PreCom Telling TS) |
1002247 | BRW Limburg-Noord (Maasbree) (Blusploeg) |
1002258 | BRW Limburg-Noord (Maasbree) (Monitorcode) |
1033002 | GMK Limburg (Calamiteitencoordinator) |
1005061 | GMK Limburg (Rijkswaterstaat - Meldpunt Water) |
1005060 | GMK Limburg (Waterleiding Maatschappij Limburg) |
1002825 | GMK Limburg (Waterschap Limburg) |
1002870 | VR Limburg-Noord (Woordvoerder Noord - Alarmcode) |
p2kflex
05:59:16 27-04-24 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Houwenberg Grashoek 23-3251 |
1002566 | BRW Limburg-Noord (Venlo - Beroeps) (24-uursdienst) |
1002550 | BRW Limburg-Noord (Venlo) (Kazernetechniek) |
p2kflex
05:53:03 27-04-24 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Houwenberg Grashoek 23-3291 23-4831 |
1002280 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Kazernetechniek) |
1002281 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (PreCom Telling TS) |
1002287 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Postalarm) |
1002298 | BRW Limburg-Noord (Meijel) (Monitorcode) |
1002747 | BRW Limburg-Noord (OvD Cluster Venlo) |
1002784 | BRW Limburg-Noord (Team Brandonderzoek) |
1033002 | GMK Limburg (Calamiteitencoordinator) |
1002880 | VR Limburg-Noord (Woordvoerder Noord - Infocode) |
p2kflex
05:49:01 27-04-24 | GROUP-2 | P 1 BLB-02 BR woning Houwenberg Grashoek 23-2661 23-2682 |
1002360 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Kazernetechniek) |
1002364 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (PreCom Telling WTH) |
1002373 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (WTH Groep 1) |
1002378 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Monitorcode) |
p2kflex
05:42:10 27-04-24 | GROUP-1 | P 1 BLB-02 BR woning Houwenberg Grashoek 23-2631 |
1002731 | BRW Limburg-Noord (OvD Cluster Venlo) (Infocode) |
1002360 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Kazernetechniek) |
1002361 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (PreCom Telling TS) |
1002367 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Bezetting TS - Groep 1) |
1002378 | BRW Limburg-Noord (Panningen) (Monitorcode) |