17:35:57 22-04-15 GROUP-1 A1 13901 CALLANTSOOG RIJKSWEG - N9 10870 (Nrd-Holland Nrd ANH-MMT-01 258)
0120901 | MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901) |
17:32:57 22-04-15 GROUP-2 A1 RIJKSWEG - N9 108,7 Callantsoog Waterongeval 108,
0220114 | Ambu 10-114 (Witte Kruis Noord-Holland Noord) |
0220188 | Ambu 10-188 (Witte Kruis Noord-Holland Noord) |
17:32:39 22-04-15 GROUP-1 Prio 1 Molenvaart Anna Paulowna Waterongeval KE_3010 LEEUwo1 6593 5032 6574
0201189 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Lichtkrant) |
0201177 | BRW Noord-Holland Noord (Kleine Sluis) (Blusploeg) |
0201187 | BRW Noord-Holland Noord (Kleine Sluis) (Lichtkrant) |
0200181 | BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Dynamische afsluiting) |
0202273 | BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (HV ploeg) |
0202289 | BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Lichtkrant Gemeente) |
0202288 | BRW Noord-Holland Noord (Schagen) (Lichtkrant Kazerne) |
0200551 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (?) |
0202992 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Infocode Kennemerland) |
0200681 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD Kop van Noord Holland Zuid) |
17:32:09 22-04-15 GROUP-1 Prio 1 Grasweg Anna Paulowna Drenkeling KE_2410 ZWT_5012 6592 5031 Breezand')"; onMouseout="hidep2ktip()">5031
0202982 | BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (WO) |
0201189 | BRW Noord-Holland Noord (Anna Paulowna) (Lichtkrant) |
0201178 | BRW Noord-Holland Noord (Breezand) (Blusploeg) |
0201188 | BRW Noord-Holland Noord (Breezand) (Lichtkrant) |
0200551 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (?) |
0202992 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Infocode Kennemerland) |
0202991 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Infocode Zaanstreek-Waterland) |
0200680 | BRW Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (OvD Kop van Noord-Holland Noord) |
0202981 | BRW Zaanstreek-Waterland (Purmerend) (WO) |
p2kflex 2025
17:31:05 22-04-15 | -ALPHA- | Waterongeval RIJKSWEG - N9 Callantsoog |
0230991 | Politie Veiligheidsregio Noord Holland Noord (PersInfo) |